Địa chỉ: 27/25 Nguyễn Văn Săng, P. Tân Sơn Nhì Q.Tân Phú. TPHCM

Email: thepkhonggivietmy@gmail.com

Hotline hỗ trợ 24/7 0913373302

Tiêu chuẩn mặt bích Jis10kl à tiêu chuẩn về độ dày mặt bích, khoảng cách giữa các lỗ bích của Nhật Bản. Hiện nay, một số quốc gia khác cũng đang sản xuất các sản phẩm mặt bích, phụ kiện đường ống, van công nghiệp áp dụng tiêu chuẩn này như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Thông số kỹ thuật của mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K

STT Size Thông số kỹ thuật mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K Trọng lượng
Inch mm ĐKN Tâm lỗ Lỗ thoát Độ dày Số lỗ ĐK lỗ bulông Kg/cái
1 38 10 90 65 18 12 4 15 0.5
2 12 15 95 70 22.5 12 4 15 0.6
3 34 20 100 75 28 14 4 15 0.7
4 1 25 125 90 34.5 14 4 19 1.1
5 114 32 135 100 43.5 16 4 19 1.5
6 112 40 140 105 50 16 4 19 1.6
7 2 50 155 120 61.5 16 4 19 1.9
8 212 65 175 140 77.5 18 4 19 2.6
9 3 80 185 150 90 18 8 19 2.6
10 4 100 210 175 116 18 8 19 3.1
11 5 125 250 210 142 20 8 23 4.8
12 6 150 280 240 167 22 8 23 6.3
13 8 200 330 290 218 22 12 23 7.5
14 10 250 400 355 270 24 12 25 11.8
15 12 300 445 400 320 24 16 25 13.6
16 14 350 490 445 358 26 16 25 16.4
17 16 400 560 510 409 28 16 27 23.1
18 18 450 620 565 459 30 20 27 29.5
19 20 500 675 620 510 30 20 27 33.5

 

 

 

Tiêu chuẩn JIS 10k, Tiêu chuẩn JIS 10k là gì, Tiêu chuẩn mặt bích JIS 10k


Bình luận
security code
Copyrights © 2024 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP KHÔNG GỈ VIỆT MỸ. All rights reserved.
Online: 5 | Thống kê tháng: 9958 | Tổng truy cập: 485799