Địa chỉ: 27/25 Nguyễn Văn Săng, P. Tân Sơn Nhì Q.Tân Phú. TPHCM

Email: thepkhonggivietmy@gmail.com

Hotline hỗ trợ 24/7 0913373302

Inox Việt Mỹ xin gửi tới quý vị và các bạn bảng tiêu chuẩn mặt bích JIS 10K. Hi vọng tài liệu này là thông tin hữu ích trong quá trình tính toán và lắp ráp đường ống của các bạn.

Lưu ý:

Mặt bích JIS 10K có hai loại

  • JIS STANDAND 10K PL FF là loại có 2 bề mặt đều phẳng
  • JIS STANDAND 10K PL RF là loại có bề mặt lồi

Thông số 2 bảng này đều giống nhau, chỉ khác một điểm đó là tiêu chuẩn JIS 10K PL RF thì có thêm phần lồi ở mặt dưới nên ta có nhiều hơn các thông số f và G.

Bảng tra tiêu chuẩn mặt bích JIS 10K PL FF

Pipe Size Đường kính ngoài ( D ) Khoảng cách tâm 2 lỗ ( C ) Đường kính lỗ bolt ( h ) Số lỗ trên mặt bích do Bề dày ( t )
(inch) (mm)
3/8″ 10 90 65 15 4 17.8 12
1/2″ 15 95 70 15 4 22.2 12
3/4″ 20 100 75 15 4 27.7 14
1″ 25 125 90 19 4 34.5 14
1.1/4″ 32 135 100 19 4 43.2 16
1.1/2″ 40 140 105 19 4 49.1 16
2″ 50 155 120 19 4 61.1 16
2.1/2″ 65 175 140 19 4 77.1 18
3″ 80 185 150 19 8 90 18
3.1/2″ 90 195 160 19 8 102.6 18
4″ 100 210 175 23 8 115.4 18
5″ 125 250 210 23 8 141.2 20
6″ 150 280 240 23 8 166.6 22
7″ 175 305 265 23 12 192.1 22
8″ 200 330 290 23 12 218 22
9″ 225 350 310 23 12 243.7 22
10″ 250 400 355 25 12 269.5 24
12″ 300 445 400 25 16 321 24
14′ 350 490 445 25 16 358.1 26
16″ 400 560 510 27 16 409 28
18″ 450 620 565 27 20 460 30
20″ 500 675 620 27 20 511 30
22″ 550 745 680 33 20 562 32
24″ 600 795 730 33 24 613 32
26″ 650 845 780 33 24 664 34
28″ 700 905 840 33 24 715 34
30″ 750 970 900 33 24 766 36
32″ 800 1020 950 33 28 817 36
34″ 850 1070 1000 33 28 868 36
36″ 900 1120 1050 33 28 919 38
40″ 1000 1235 1160 39 28 1021 40
44″ 1100 1345 1270 39 28 1122 42
48″ 1200 1465 1380 39 32 1224 44
54″ 1350 1630 1540 45 36 1376 48
60″ 1500 1795 1700 45 40 1529 50

Bảng tra tiêu chuẩn mặt bích JIS 10K PL RF

Pipe Size Đường kính ngoài ( D ) Khoảng cách tâm 2 lỗ ( C ) Đường kính lỗ bolt ( h ) Số lỗ trên mặt bích do Bề dày ( t ) f G
(inch) (mm)
3/8″ 10 90 65 15 4 17.8 12 1 46
1/2″ 15 95 70 15 4 22.2 12 1 51
3/4″ 20 100 75 15 4 27.7 14 1 56
1″ 25 125 90 19 4 34.5 14 1 67
1.1/4″ 32 135 100 19 4 43.2 16 2 76
1.1/2″ 40 140 105 19 4 49.1 16 2 81
2″ 50 155 120 19 4 61.1 16 2 96
2.1/2″ 65 175 140 19 4 77.1 18 2 116
3″ 80 185 150 19 8 90 18 2 126
3.1/2″ 90 195 160 19 8 102.6 18 2 136
4″ 100 210 175 23 8 115.4 18 2 151
5″ 125 250 210 23 8 141.2 20 2 182
6″ 150 280 240 23 8 166.6 22 2 212
7″ 175 305 265 23 12 192.1 22 2 237
8″ 200 330 290 23 12 218 22 2 262
9″ 225 350 310 23 12 243.7 22 2 282
10″ 250 400 355 25 12 269.5 24 2 324
12″ 300 445 400 25 16 321 24 3 368
14′ 350 490 445 25 16 358.1 26 3 413
16″ 400 560 510 27 16 409 28 3 475
18″ 450 620 565 27 20 460 30 3 530
20″ 500 675 620 27 20 511 30 3 585
22″ 550 745 680 33 20 562 32 3 640
24″ 600 795 730 33 24 613 32 3 690
26″ 650 845 780 33 24 664 34 3 740
28″ 700 905 840 33 24 715 34 3 800
30″ 750 970 900 33 24 766 36 3 855
32″ 800 1020 950 33 28 817 36 3 905
34″ 850 1070 1000 33 28 868 36 3 955
36″ 900 1120 1050 33 28 919 38 3 1005
40″ 1000 1235 1160 39 28 1021 40 3 1110
44″ 1100 1345 1270 39 28 1122 42 3 1220
48″ 1200 1465 1380 39 32 1224 44 3 1325
54″ 1350 1630 1540 45 36 1376 48 3 1480
60″ 1500 1795 1700 45 40 1529 50 3 1635

Bình luận
security code
Copyrights © 2024 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÉP KHÔNG GỈ VIỆT MỸ. All rights reserved.
Online: 9 | Thống kê tháng: 5311 | Tổng truy cập: 484299

Tiêu chuẩn mặt bích JIS 10K